·
Distrito de Castelo Branco
120 freguesias apuradas
PS | 40,88% 38.302 votos | |
PPD/PSD | 26,33% 24.674 votos | |
B.E. | 11,05% 10.352 votos | |
PCP-PEV | 4,75% 4.451 votos | |
CDS-PP | 3,71% 3.479 votos | |
PAN | 2,38% 2.231 votos | |
CH | 1,27% 1.187 votos | |
L | 0,89% 834 votos | |
A | 0,76% 715 votos | |
PCTP/MRPP | 0,74% 694 votos | |
IL | 0,58% 543 votos | |
R.I.R. | 0,58% 541 votos | |
PURP | 0,29% 273 votos | |
PNR | 0,26% 246 votos | |
MPT | 0,24% 226 votos | |
PPM | 0,20% 183 votos | |
PTP | 0,17% 157 votos | |
PDR | 0,13% 125 votos | |
EM BRANCO | 2,40% 2.250 votos | |
NULOS | 2,38% 2.232 votos | |
Votantes
55,09%
93.695 votantes
170.075 inscritos
Abstenção: 44,91%
PS elege três deputados (Hortense Martins, Eurico Dias e Nuno Fazenda).
PSD elege um deputado (Cláudia André)