SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL
CAMPEONATO NACIONAL DA LIGA SAGRES ( SUPERLIGA )
Época 2009 / 2010
PLANTEL
Nº. |
ATLETA |
POSIÇÃO |
IDADE |
CLUBE ANTERIOR |
| 1 | Rui Patricio | Guarda-redes | 21 | Sporting |
| 16 | Tiago | Guarda-redes | 34 | Sporting |
| 19 | Ricardo Batista | Guarda-redes | 22 | Sporting |
| 3 | Daniel Carriço | Defesa | 20 | Sporting |
| 4 | Anderson Polga | Defesa | 30 | Sporting |
| 5 | Pedro Silva | Defesa | 28 | Sporting |
| 12 | Marco Caneira | Defesa | 30 | Sporting |
| 13 | Tonel | Defesa | 29 | Sporting |
| 18 | Leandro Grimi | Defesa | 24 | Sporting |
| 55 | André Marques | Defesa | 21 | Regresso - ex.V.Setúbal |
| 78 | Abel | Defesa | 30 | Sporting |
| 6 | Adrien Silva | Médio | 20 | Sporting |
| 7 | Marat Izmailov | Médio | 26 | Sporting |
| 10 | Simon Vukcevic | Médio | 23 | Sporting |
| 14 | Matias Fernandez | Médio | 23 | Villa Real - Espanha |
| 24 | Miguel Veloso | Médio | 23 | Sporting |
| 25 | Bruno Pereirinha | Médio | 21 | Sporting |
| 26 | Fábio Rochemback | Médio | 27 | Sporting |
| 28 | João Moutinho | Médio | 22 | Sporting |
| 9 | Carlos Saleiro | Avançado | 23 | Regresso - ex-Académica |
| 20 | Yannick D'jaló | Avançado | 23 | Sporting |
| 23 | Hélder Postiga | Avançado | 26 | Sporting |
| 31 | Liedson | Avançado | 31 | Sporting |
| 11 | Filipe Caicedo | Avançado | 20 | Manchester City |
| 17 | Miguel Angél Angulo | Avançado | 32 | Valência - Espanha |
Dirigentes:
Presidente: José Eduardo Bettencourt
Director Desportivo: Pedro Barbosa:
Treinador: Paulo Bento