Camp. Nacional da 3ª divisão - Zona Centro

Results of

Table   Pl.   w   d   l     Pts.     Goals     Diff.
Albicastrense 22 18 1 3 59 737 : 636 101
Ac.Viseu 22 15 2 5 54 632 : 602 30
Benavente 22 14 3 5 53 635 : 535 100
Samora Correia 22 14 1 7 51 602 : 543 59
Ac.Coimbra 22 14 1 7 51 644 : 581 63
SIR 1ºMaio 22 13 3 6 51 663 : 602 61
Almeirim 22 12 2 8 48 642 : 605 37
Tondela 22 7 1 14 37 632 : 689 -57
Batalha 22 5 2 15 34 541 : 609 -68
10  Nelas 22 4 1 17 31 582 : 657 -75
11  Palhaça 22 4 0 18 30 547 : 643 -96
12  Lousanense 22 3 1 18 29 493 : 648 -155

Home table   Pl.   w   d   l     Pts.     Goals     Diff.
Albicastrense 11 10 0 1 31 381 : 307 74
Samora Correia 11 9 1 1 30 306 : 240 66
SIR 1ºMaio 11 9 1 1 30 364 : 305 59
Benavente 11 8 2 1 29 315 : 255 60
Ac.Viseu 11 8 1 2 28 334 : 319 15
Ac.Coimbra 11 7 1 3 26 329 : 283 46
Almeirim 11 7 0 4 25 327 : 294 33
Tondela 11 5 0 6 21 325 : 330 -5
Batalha 11 4 1 6 20 270 : 276 -6
10  Nelas 11 3 1 7 18 309 : 321 -12
11  Palhaça 11 2 0 9 15 266 : 318 -52
12  Lousanense 11 1 1 9 14 261 : 315 -54

Away table   Pl.   w   d   l     Pts.     Goals     Diff.
Albicastrense 11 8 1 2 28 356 : 329 27
Ac.Viseu 11 7 1 3 26 298 : 283 15
Ac.Coimbra 11 7 0 4 25 315 : 298 17
Benavente 11 6 1 4 24 320 : 280 40
Almeirim 11 5 2 4 23 315 : 311 4
Samora Correia 11 5 0 6 21 296 : 303 -7
SIR 1ºMaio 11 4 2 5 21 299 : 297 2
Tondela 11 2 1 8 16 307 : 359 -52
Palhaça 11 2 0 9 15 281 : 325 -44
10  Lousanense 11 2 0 9 15 232 : 333 -101
11  Batalha 11 1 1 9 14 271 : 333 -62
12  Nelas 11 1 0 10 13 273 : 336 -63

  Almei Palha Ac.Co Samor Lousa Tonde SIR 1 Batal Nelas Benav Ac.Vi Albic  
Almeirim   28:33 26:30 29:25 39:25 32:24 28:27 29:15 27:25 27:33 35:26 27:31 Almei
Palhaça 28:30   23:35 23:30 30:16 25:30 21:28 20:19 27:28 19:42 25:28 25:32 Palha
Ac.Coimbra 25:26 37:25   33:29 33:17 35:31 27:26 33:23 23:18 21:21 28:31 34:36 Ac.Co
Samora Correia 20:21 25:24 26:21   32:20 29:26 29:24 25:25 39:16 20:19 26:22 35:22 Samor
Lousanense 21:32 19:23 20:25 19:21   30:30 24:26 28:31 28:27 25:37 19:28 28:35 Lousa
Tondela 34:29 29:27 25:35 28:37 34:17   29:33 32:25 33:31 27:31 22:28 32:37 Tonde
SIR 1ºMaio 31:27 36:24 33:32 24:25 34:20 40:31   34:30 36:29 30:26 31:31 35:30 SIR 1
Batalha 28:30 26:22 23:28 28:30 21:16 32:24 26:26   23:19 19:25 22:23 22:33 Batal
Nelas 30:30 31:22 24:28 36:26 20:29 31:32 26:32 34:27   25:26 21:33 31:36 Nelas
Benavente 27:27 29:19 26:17 27:26 29:18 31:23 29:29 31:23 30:22   29:20 27:31 Benav
Ac.Viseu 32:31 36:34 34:37 25:24 23:27 30:25 30:25 28:26 31:26 32:31   33:33 Ac.Vi
Albicastrense 35:32 29:28 38:27 31:23 38:27 44:31 28:23 39:27 39:32 35:29 25:28   Albic
  Almei Palha Ac.Co Samor Lousa Tonde SIR 1 Batal Nelas Benav Ac.Vi Albic  

Program of Almeirim
 1  Almeirim  -  SIR 1ºMaio  28  :  27 
 2  Almeirim  -  Lousanense  39  :  25 
 3  Samora Correia  -  Almeirim  20  :  21 
 4  Almeirim  -  Tondela  32  :  24 
 5  Ac.Coimbra  -  Almeirim  25  :  26 
 6  Almeirim  -  Palhaça  28  :  33 
 7  Batalha  -  Almeirim  28  :  30 
 8  Almeirim  -  Nelas  27  :  25 
 9  Albicastrense  -  Almeirim  35  :  32 
 10  Almeirim  -  Benavente  27  :  33 
 11  Ac.Viseu  -  Almeirim  32  :  31 
 12  SIR 1ºMaio  -  Almeirim  31  :  27 
 13  Lousanense  -  Almeirim  21  :  32 
 14  Almeirim  -  Samora Correia  29  :  25 
 15  Tondela  -  Almeirim  34  :  29 
 16  Almeirim  -  Ac.Coimbra  26  :  30 
 17  Palhaça  -  Almeirim  28  :  30 
 18  Almeirim  -  Batalha  29  :  15 
 19  Nelas  -  Almeirim  30  :  30 
 20  Almeirim  -  Albicastrense  27  :  31 
 21  Benavente  -  Almeirim  27  :  27 
 22  Almeirim  -  Ac.Viseu  35  :  26 

Program of Palhaça
 1  Palhaça  -  Batalha  20  :  19 
 2  Nelas  -  Palhaça  31  :  22 
 3  Palhaça  -  Albicastrense  25  :  32 
 4  Benavente  -  Palhaça  29  :  19 
 5  Palhaça  -  Ac.Viseu  25  :  28 
 6  Almeirim  -  Palhaça  28  :  33 
 7  Palhaça  -  Lousanense  30  :  16 
 8  Samora Correia  -  Palhaça  25  :  24 
 9  Palhaça  -  Tondela  25  :  30 
 10  Ac.Coimbra  -  Palhaça  37  :  25 
 11  Palhaça  -  SIR 1ºMaio  21  :  28 
 12  Batalha  -  Palhaça  26  :  22 
 13  Palhaça  -  Nelas  27  :  28 
 14  Albicastrense  -  Palhaça  29  :  28 
 15  Palhaça  -  Benavente  19  :  42 
 16  Ac.Viseu  -  Palhaça  36  :  34 
 17  Palhaça  -  Almeirim  28  :  30 
 18  Lousanense  -  Palhaça  19  :  23 
 19  Palhaça  -  Samora Correia  23  :  30 
 20  Tondela  -  Palhaça  29  :  27 
 21  Palhaça  -  Ac.Coimbra  23  :  35 
 22  SIR 1ºMaio  -  Palhaça  36  :  24 

Program of Ac.Coimbra
 1  Ac.Coimbra  -  Nelas  23  :  18 
 2  Albicastrense  -  Ac.Coimbra  38  :  27 
 3  Ac.Coimbra  -  Benavente  21  :  21 
 4  Ac.Viseu  -  Ac.Coimbra  34  :  37 
 5  Ac.Coimbra  -  Almeirim  25  :  26 
 6  Lousanense  -  Ac.Coimbra  20  :  25 
 7  Ac.Coimbra  -  Samora Correia  33  :  29 
 8  Tondela  -  Ac.Coimbra  25  :  35 
 9  Ac.Coimbra  -  SIR 1ºMaio  27  :  26 
 10  Ac.Coimbra  -  Palhaça  37  :  25 
 11  Batalha  -  Ac.Coimbra  23  :  28 
 12  Nelas  -  Ac.Coimbra  24  :  28 
 13  Ac.Coimbra  -  Albicastrense  34  :  36 
 14  Benavente  -  Ac.Coimbra  26  :  17 
 15  Ac.Coimbra  -  Ac.Viseu  28  :  31 
 16  Almeirim  -  Ac.Coimbra  26  :  30 
 17  Ac.Coimbra  -  Lousanense  33  :  17 
 18  Samora Correia  -  Ac.Coimbra  26  :  21 
 19  Ac.Coimbra  -  Tondela  35  :  31 
 20  SIR 1ºMaio  -  Ac.Coimbra  33  :  32 
 21  Palhaça  -  Ac.Coimbra  23  :  35 
 22  Ac.Coimbra  -  Batalha  33  :  23 

Program of Samora Correia
 1  Samora Correia  -  Benavente  20  :  19 
 2  Ac.Viseu  -  Samora Correia  25  :  24 
 3  Samora Correia  -  Almeirim  20  :  21 
 4  Lousanense  -  Samora Correia  19  :  21 
 5  Samora Correia  -  SIR 1ºMaio  29  :  24 
 6  Samora Correia  -  Tondela  29  :  26 
 7  Ac.Coimbra  -  Samora Correia  33  :  29 
 8  Samora Correia  -  Palhaça  25  :  24 
 9  Batalha  -  Samora Correia  28  :  30 
 10  Samora Correia  -  Nelas  39  :  16 
 11  Albicastrense  -  Samora Correia  31  :  23 
 12  Benavente  -  Samora Correia  27  :  26 
 13  Samora Correia  -  Ac.Viseu  26  :  22 
 14  Almeirim  -  Samora Correia  29  :  25 
 15  Samora Correia  -  Lousanense  32  :  20 
 16  SIR 1ºMaio  -  Samora Correia  24  :  25 
 17  Tondela  -  Samora Correia  28  :  37 
 18  Samora Correia  -  Ac.Coimbra  26  :  21 
 19  Palhaça  -  Samora Correia  23  :  30 
 20  Samora Correia  -  Batalha  25  :  25 
 21  Nelas  -  Samora Correia  36  :  26 
 22  Samora Correia  -  Albicastrense  35  :  22 

Program of Lousanense
 1  Lousanense  -  Ac.Viseu  19  :  28 
 2  Almeirim  -  Lousanense  39  :  25 
 3  Lousanense  -  SIR 1ºMaio  24  :  26 
 4  Lousanense  -  Samora Correia  19  :  21 
 5  Tondela  -  Lousanense  34  :  17 
 6  Lousanense  -  Ac.Coimbra  20  :  25 
 7  Palhaça  -  Lousanense  30  :  16 
 8  Lousanense  -  Batalha  28  :  31 
 9  Nelas  -  Lousanense  20  :  29 
 10  Lousanense  -  Albicastrense  28  :  35 
 11  Benavente  -  Lousanense  29  :  18 
 12  Ac.Viseu  -  Lousanense  23  :  27 
 13  Lousanense  -  Almeirim  21  :  32 
 14  SIR 1ºMaio  -  Lousanense  34  :  20 
 15  Samora Correia  -  Lousanense  32  :  20 
 16  Lousanense  -  Tondela  30  :  30 
 17  Ac.Coimbra  -  Lousanense  33  :  17 
 18  Lousanense  -  Palhaça  19  :  23 
 19  Batalha  -  Lousanense  21  :  16 
 20  Lousanense  -  Nelas  28  :  27 
 21  Albicastrense  -  Lousanense  38  :  27 
 22  Lousanense  -  Benavente  25  :  37 

Program of Tondela
 1  Tondela  -  Albicastrense  32  :  37 
 2  Benavente  -  Tondela  31  :  23 
 3  Tondela  -  Ac.Viseu  22  :  28 
 4  Almeirim  -  Tondela  32  :  24 
 5  Tondela  -  Lousanense  34  :  17 
 6  Samora Correia  -  Tondela  29  :  26 
 7  Tondela  -  SIR 1ºMaio  29  :  33 
 8  Tondela  -  Ac.Coimbra  25  :  35 
 9  Palhaça  -  Tondela  25  :  30 
 10  Tondela  -  Batalha  32  :  25 
 11  Nelas  -  Tondela  31  :  32 
 12  Albicastrense  -  Tondela  44  :  31 
 13  Tondela  -  Benavente  27  :  31 
 14  Ac.Viseu  -  Tondela  30  :  25 
 15  Tondela  -  Almeirim  34  :  29 
 16  Lousanense  -  Tondela  30  :  30 
 17  Tondela  -  Samora Correia  28  :  37 
 18  SIR 1ºMaio  -  Tondela  40  :  31 
 19  Ac.Coimbra  -  Tondela  35  :  31 
 20  Tondela  -  Palhaça  29  :  27 
 21  Batalha  -  Tondela  32  :  24 
 22  Tondela  -  Nelas  33  :  31 

Program of SIR 1ºMaio
 1  Almeirim  -  SIR 1ºMaio  28  :  27 
 2  SIR 1ºMaio  -  Batalha  34  :  30 
 3  Lousanense  -  SIR 1ºMaio  24  :  26 
 4  SIR 1ºMaio  -  Nelas  36  :  29 
 5  Samora Correia  -  SIR 1ºMaio  29  :  24 
 6  SIR 1ºMaio  -  Albicastrense  35  :  30 
 7  Tondela  -  SIR 1ºMaio  29  :  33 
 8  SIR 1ºMaio  -  Benavente  30  :  26 
 9  Ac.Coimbra  -  SIR 1ºMaio  27  :  26 
 10  SIR 1ºMaio  -  Ac.Viseu  31  :  31 
 11  Palhaça  -  SIR 1ºMaio  21  :  28 
 12  SIR 1ºMaio  -  Almeirim  31  :  27 
 13  Batalha  -  SIR 1ºMaio  26  :  26 
 14  SIR 1ºMaio  -  Lousanense  34  :  20 
 15  Nelas  -  SIR 1ºMaio  26  :  32 
 16  SIR 1ºMaio  -  Samora Correia  24  :  25 
 17  Albicastrense  -  SIR 1ºMaio  28  :  23 
 18  SIR 1ºMaio  -  Tondela  40  :  31 
 19  Benavente  -  SIR 1ºMaio  29  :  29 
 20  SIR 1ºMaio  -  Ac.Coimbra  33  :  32 
 21  Ac.Viseu  -  SIR 1ºMaio  30  :  25 
 22  SIR 1ºMaio  -  Palhaça  36  :  24 

Program of Batalha
 1  Palhaça  -  Batalha  20  :  19 
 2  SIR 1ºMaio  -  Batalha  34  :  30 
 3  Batalha  -  Nelas  23  :  19 
 4  Albicastrense  -  Batalha  39  :  27 
 5  Batalha  -  Benavente  19  :  25 
 6  Ac.Viseu  -  Batalha  28  :  26 
 7  Batalha  -  Almeirim  28  :  30 
 8  Lousanense  -  Batalha  28  :  31 
 9  Batalha  -  Samora Correia  28  :  30 
 10  Tondela  -  Batalha  32  :  25 
 11  Batalha  -  Ac.Coimbra  23  :  28 
 12  Batalha  -  Palhaça  26  :  22 
 13  Batalha  -  SIR 1ºMaio  26  :  26 
 14  Nelas  -  Batalha  34  :  27 
 15  Batalha  -  Albicastrense  22  :  33 
 16  Benavente  -  Batalha  31  :  23 
 17  Batalha  -  Ac.Viseu  22  :  23 
 18  Almeirim  -  Batalha  29  :  15 
 19  Batalha  -  Lousanense  21  :  16 
 20  Samora Correia  -  Batalha  25  :  25 
 21  Batalha  -  Tondela  32  :  24 
 22  Ac.Coimbra  -  Batalha  33  :  23 

Program of Nelas
 1  Ac.Coimbra  -  Nelas  23  :  18 
 2  Nelas  -  Palhaça  31  :  22 
 3  Batalha  -  Nelas  23  :  19 
 4  SIR 1ºMaio  -  Nelas  36  :  29 
 5  Nelas  -  Albicastrense  31  :  36 
 6  Benavente  -  Nelas  30  :  22 
 7  Nelas  -  Ac.Viseu  21  :  33 
 8  Almeirim  -  Nelas  27  :  25 
 9  Nelas  -  Lousanense  20  :  29 
 10  Samora Correia  -  Nelas  39  :  16 
 11  Nelas  -  Tondela  31  :  32 
 12  Nelas  -  Ac.Coimbra  24  :  28 
 13  Palhaça  -  Nelas  27  :  28 
 14  Nelas  -  Batalha  34  :  27 
 15  Nelas  -  SIR 1ºMaio  26  :  32 
 16  Albicastrense  -  Nelas  39  :  32 
 17  Nelas  -  Benavente  25  :  26 
 18  Ac.Viseu  -  Nelas  31  :  26 
 19  Nelas  -  Almeirim  30  :  30 
 20  Lousanense  -  Nelas  28  :  27 
 21  Nelas  -  Samora Correia  36  :  26 
 22  Tondela  -  Nelas  33  :  31 

Program of Benavente
 1  Samora Correia  -  Benavente  20  :  19 
 2  Benavente  -  Tondela  31  :  23 
 3  Ac.Coimbra  -  Benavente  21  :  21 
 4  Benavente  -  Palhaça  29  :  19 
 5  Batalha  -  Benavente  19  :  25 
 6  Benavente  -  Nelas  30  :  22 
 7  Albicastrense  -  Benavente  35  :  29 
 8  SIR 1ºMaio  -  Benavente  30  :  26 
 9  Benavente  -  Ac.Viseu  29  :  20 
 10  Almeirim  -  Benavente  27  :  33 
 11  Benavente  -  Lousanense  29  :  18 
 12  Benavente  -  Samora Correia  27  :  26 
 13  Tondela  -  Benavente  27  :  31 
 14  Benavente  -  Ac.Coimbra  26  :  17 
 15  Palhaça  -  Benavente  19  :  42 
 16  Benavente  -  Batalha  31  :  23 
 17  Nelas  -  Benavente  25  :  26 
 18  Benavente  -  Albicastrense  27  :  31 
 19  Benavente  -  SIR 1ºMaio  29  :  29 
 20  Ac.Viseu  -  Benavente  32  :  31 
 21  Benavente  -  Almeirim  27  :  27 
 22  Lousanense  -  Benavente  25  :  37 

Program of Ac.Viseu
 1  Lousanense  -  Ac.Viseu  19  :  28 
 2  Ac.Viseu  -  Samora Correia  25  :  24 
 3  Tondela  -  Ac.Viseu  22  :  28 
 4  Ac.Viseu  -  Ac.Coimbra  34  :  37 
 5  Palhaça  -  Ac.Viseu  25  :  28 
 6  Ac.Viseu  -  Batalha  28  :  26 
 7  Nelas  -  Ac.Viseu  21  :  33 
 8  Ac.Viseu  -  Albicastrense  33  :  33 
 9  Benavente  -  Ac.Viseu  29  :  20 
 10  SIR 1ºMaio  -  Ac.Viseu  31  :  31 
 11  Ac.Viseu  -  Almeirim  32  :  31 
 12  Ac.Viseu  -  Lousanense  23  :  27 
 13  Samora Correia  -  Ac.Viseu  26  :  22 
 14  Ac.Viseu  -  Tondela  30  :  25 
 15  Ac.Coimbra  -  Ac.Viseu  28  :  31 
 16  Ac.Viseu  -  Palhaça  36  :  34 
 17  Batalha  -  Ac.Viseu  22  :  23 
 18  Ac.Viseu  -  Nelas  31  :  26 
 19  Albicastrense  -  Ac.Viseu  25  :  28 
 20  Ac.Viseu  -  Benavente  32  :  31 
 21  Ac.Viseu  -  SIR 1ºMaio  30  :  25 
 22  Almeirim  -  Ac.Viseu  35  :  26 

Program of Albicastrense
 1  Tondela  -  Albicastrense  32  :  37 
 2  Albicastrense  -  Ac.Coimbra  38  :  27 
 3  Palhaça  -  Albicastrense  25  :  32 
 4  Albicastrense  -  Batalha  39  :  27 
 5  Nelas  -  Albicastrense  31  :  36 
 6  SIR 1ºMaio  -  Albicastrense  35  :  30 
 7  Albicastrense  -  Benavente  35  :  29 
 8  Ac.Viseu  -  Albicastrense  33  :  33 
 9  Albicastrense  -  Almeirim  35  :  32 
 10  Lousanense  -  Albicastrense  28  :  35 
 11  Albicastrense  -  Samora Correia  31  :  23 
 12  Albicastrense  -  Tondela  44  :  31 
 13  Ac.Coimbra  -  Albicastrense  34  :  36 
 14  Albicastrense  -  Palhaça  29  :  28 
 15  Batalha  -  Albicastrense  22  :  33 
 16  Albicastrense  -  Nelas  39  :  32 
 17  Albicastrense  -  SIR 1ºMaio  28  :  23 
 18  Benavente  -  Albicastrense  27  :  31 
 19  Albicastrense  -  Ac.Viseu  25  :  28 
 20  Almeirim  -  Albicastrense  27  :  31 
 21  Albicastrense  -  Lousanense  38  :  27 
 22  Samora Correia  -  Albicastrense  35  :  22