| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albuf | CasaB | SIR1 | Porto | Camõe | Passo | Lagoa | Folga | ||
| Albufeira | 11:33 | 14:17 | 9:41 | 12:26 | 11:43 | 6:26 | Albuf | ||
| CasaBenfica CBr. | 27:14 | 27:14 | 21:22 | 28:17 | 25:26 | 18:10 | CasaB | ||
| SIR 1ºMaio | 28:15 | 17:25 | 15:25 | 21:22 | 22:22 | 18:17 | SIR1 | ||
| Porto Salvo | 37:10 | 18:11 | 32:15 | 39:22 | 27:25 | 25:20 | Porto | ||
| Esc.Camões | 26:16 | 21:29 | 20:19 | 19:34 | 25:31 | 22:16 | Camõe | ||
| Passos Manuel | 15:0 | 26:19 | 25:22 | 22:22 | 33:33 | 29:20 | Passo | ||
| Lagoa | 28:7 | 17:24 | 20:16 | 16:21 | 21:17 | 25:29 | Lagoa | ||
| Folga | |
|
|
|
|
|
|
Folga | |
| Albuf | CasaB | SIR1 | Porto | Camõe | Passo | Lagoa | Folga |