| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD Mo | Ac. C | AD Al | Batal | SIR 1 | Ilhav | Jobra | Sanjo | Lameg | Benav | S.Pai | Folga | ||
| AD Monte | 26:29 | 35:38 | 27:23 | 26:28 | 24:14 | 25:29 | 26:28 | 25:31 | 25:21 | 22:34 | AD Mo | ||
| Ac. Coimbra | 28:30 | 25:35 | 29:29 | 27:30 | 25:22 | 23:25 | 23:32 | 21:23 | 21:21 | 22:24 | Ac. C | ||
| AD Albicastrense | 32:31 | 39:21 | 34:29 | 35:28 | 32:29 | 33:33 | 30:27 | 39:34 | 28:26 | 21:21 | AD Al | ||
| Batalha | 31:29 | 30:31 | 27:29 | 28:29 | 35:26 | 30:34 | 34:34 | 24:23 | 29:20 | 28:30 | Batal | ||
| SIR 1º Maio | 37:33 | 33:29 | 27:21 | 32:32 | 27:25 | 18:26 | 24:25 | 29:30 | 25:23 | 24:24 | SIR 1 | ||
| Ilhavo | 26:25 | 28:26 | 30:32 | 32:24 | 24:26 | 20:25 | 22:24 | 20:32 | 25:25 | 17:28 | Ilhav | ||
| Jobra | 25:22 | 35:20 | 31:28 | 35:27 | 30:20 | 23:20 | 25:24 | 26:30 | 33:25 | 23:25 | Jobra | ||
| Sanjoanense | 24:18 | 24:15 | 28:24 | 32:22 | 34:25 | 22:20 | 19:21 | 23:21 | 35:18 | 22:26 | Sanjo | ||
| Lamego | 30:22 | 31:13 | 29:26 | 34:30 | 27:27 | 34:27 | 28:25 | 29:19 | 32:12 | 28:27 | Lameg | ||
| Benavente | 30:28 | 28:16 | 31:35 | 36:24 | 25:28 | 21:20 | 18:22 | 19:32 | 27:22 | 24:26 | Benav | ||
| S.Paio Oleiros | 25:21 | 31:22 | 36:22 | 33:19 | 37:25 | 29:19 | 25:24 | 27:20 | 25:26 | 28:20 | S.Pai | ||
| Folga | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Folga | |
| AD Mo | Ac. C | AD Al | Batal | SIR 1 | Ilhav | Jobra | Sanjo | Lameg | Benav | S.Pai | Folga |