| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD Es | Ponte | Samor | Benav | Andec | Folga | ||
| AD Estação | 29:21 | 29:41 | 27:29 | AD Es | |||
| Ponte de Sôr | 43:31 | 26:30 | 29:43 | Ponte | |||
| Samora Correia | 36:27 | 25:23 | 37:32 | Samor | |||
| Benavente | 39:12 | 36:33 | 38:40 | Benav | |||
| Andeclub | 33:25 | 23:26 | Andec | ||||
| Folga | |
|
|
|
|
Folga | |
| AD Es | Ponte | Samor | Benav | Andec | Folga |