| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouv | VN Pa | Carre | Ac.V | Lameg | Albic | Pened | Folga | ||
| Gouveia | 15:42 | 21:35 | 24:22 | 10:50 | 14:34 | 25:62 | Gouv | ||
| Vila Nova Paiva | 49:26 | 32:10 | 23:23 | 22:30 | 34:23 | 28:31 | VN Pa | ||
| Carregalense | 42:16 | 25:36 | 17:28 | 16:43 | 21:21 | 23:53 | Carre | ||
| Ac.Viseu | 39:11 | 24:23 | 39:11 | 19:21 | 28:21 | 26:33 | Ac.V | ||
| Lamego | 40:10 | 34:20 | 32:12 | 30:17 | 32:11 | 16:26 | Lameg | ||
| Albicastrense | 41:13 | 23:24 | 26:22 | 27:34 | 15:24 | 28:33 | Albic | ||
| Penedono | 55:13 | 45:24 | 44:22 | 28:25 | 44:34 | Pened | |||
| Folga | |
|
|
|
|
|
|
Folga | |
| Gouv | VN Pa | Carre | Ac.V | Lameg | Albic | Pened | Folga |