Campeonato Nacional da 3ª divisão Futsal - série C

Results of

Table   Pl.   w   d   l     Pts.     Golos     Diff.
Onze Unidos 26 20 3 3 63 183 : 81 102
Unidos Cacém 26 19 3 4 60 177 : 110 67
Os Patos 26 14 4 8 46 113 : 90 23
Ext.Benedita 26 14 2 10 44 124 : 121 3
Sacavenense 26 13 4 9 43 121 : 96 25
N.Sp.Leiria 26 13 4 9 43 97 : 90 7
Moinho Juventude 26 13 3 10 42 99 : 89 10
Mendiga 26 12 3 11 39 113 : 102 11
Granja Ulmeiro 26 12 2 12 38 113 : 100 13
10  Ladoeiro 26 10 4 12 34 125 : 126 -1
11  Ereira Benfica 26 9 2 15 29 82 : 111 -29
12  Novos Talentos 26 6 3 17 21 91 : 122 -31
13  Alter 26 4 2 20 14 60 : 179 -119
14  Caranguejeira 26 3 1 22 10 67 : 148 -81

  Ereir Caran Ext.B Alter U.cac Ladoe Granj Novos Mendi Os Pa Moinh N.SpL sacav Onze   
Ereira Benfica   2:1 4:1 6:1 11:4 2:4 5:3 4:4 1:5 2:3 4:0 1:5 2:2 1:7 Ereir
Caranguejeira 3:6   3:3 2:4 2:4 3:7 2:3 4:7 4:5 2:4 0:5 1:7 0:4 4:8 Caran
Ext.Benedita 2:4 5:1   15:1 4:4 8:5 2:7 2:1 11:7 5:4 3:5 8:6 2:4 6:5 Ext.B
Alter 6:2 5:2 1:3   2:19 5:7 1:13 1:5 2:3 2:5 3:4 2:6 1:4 1:12 Alter
Unidos Cacém 9:5 13:4 8:5 8:0   7:6 3:4 6:2 6:5 3:9 6:2 6:3 11:7 6:5 U.cac
Ladoeiro 8:2 13:4 4:5 4:4 6:13   3:4 7:5 5:4 2:5 4:6 3:3 2:3 5:8 Ladoe
Granja Ulmeiro 7:1 4:6 2:4 10:0 4:6 3:3   4:3 3:2 5:4 4:6 5:2 2:4 5:7 Granj
Novos Talentos 5:3 3:4 8:9 4:7 0:9 7:7 3:3   2:3 5:2 1:5 2:3 4:3 4:7 Novos
Mendiga 4:5 4:2 5:0 11:1 4:4 5:1 3:7 5:3   8:6 3:1 5:4 4:5 3:9 Mendi
Os Patos 3:1 4:1 4:5 6:2 4:6 5:6 6:3 5:3 3:3   3:2 3:3 3:3 4:4 Os Pa
Moinho Juventude 8:2 3:4 8:6 3:2 6:3 2:4 6:1 5:0 5:5 0:3   2:4 2:1 4:7 Moinh
N.Sp.Leiria 3:1 4:3 6:5 2:2 2:4 3:2 5:1 4:5 2:1 8:3 4:4   4:3 0:8 N.SpL
Sacavenense 6:4 13:3 4:5 11:2 4:5 3:4 7:4 3:2 5:4 3:8 3:3 5:2   5:5 sacav
Onze Unidos 7:1 8:2 10:0 12:2 4:4 7:3 6:2 7:3 5:2 3:4 9:2 5:2 8:6   Onze
  Ereir Caran Ext.B Alter U.cac Ladoe Granj Novos Mendi Os Pa Moinh N.SpL sacav Onze