| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDC | ACER | V.Gui | Esc.B | C.Cam | Boura | Sanjo | Barce | ||
| C.D.Covilhã | 41:80 | 47:63 | 38:98 | CDC | |||||
| ACER Tondela | 80:47 | 74:77 | 67:69 | 53:67 | ACER | ||||
| V.Guimarães | 94:33 | 65:47 | 65:86 | 66:54 | V.Gui | ||||
| Esc.Bragança | 66:48 | 53:64 | 64:86 | 60:83 | Esc.B | ||||
| Club Camões | 71:36 | 67:61 | C.Cam | ||||||
| Basket C.Coura | 66:33 | 85:66 | 73:70 | 93:90 | Boura | ||||
| Sanjoanense | 86:47 | 78:51 | 105:56 | 70:61 | Sanjo | ||||
| Basket Barcelos | 91:31 | 94:45 | 59:38 | 69:60 | 60:65 | Barce | |||
| CDC | ACER | V.Gui | Esc.B | C.Cam | Boura | Sanjo | Barce |
E.mail: rcb.radio@mail.telepac.pt
Telefone: 275 753 800
FUNDÃO