| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadé | Oliva | Esc. | Esgue | Desp. | Col. | Coimb | Unido | ||
| Académico Porto | 59:48 | 70:37 | 34:38 | 103:33 | Acadé | ||||
| Olivais Coimbra | 61:59 | 73:80 | 84:20 | Oliva | |||||
| Esc. Limiana | 52:63 | 49:67 | 49:59 | Esc. | |||||
| Esgueira | 53:60 | 68:54 | 48:45 | 53:35 | Esgue | ||||
| Desp.Póvoa | 67:62 | 64:47 | 62:67 | 76:38 | Desp. | ||||
| Col. Calvão | 57:47 | 37:41 | 46:44 | 61:41 | Col. | ||||
| Coimbrões | 44:62 | 56:65 | 76:41 | Coimb | |||||
| Unidos Tortosendo | 35:79 | 37:68 | 42:110 | 41:76 | Unido | ||||
| Acadé | Oliva | Esc. | Esgue | Desp. | Col. | Coimb | Unido |
E.mail: rcb.radio@mail.telepac.pt
Telefone: 275 753 800
FUNDÃO