| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passo | SIR 1 | Ponti | ACM L | CBenf | Acadé | ||
| Passos Manuel | 39:11 | 59:15 | 30:21 | 38:21 | 48:18 | Passo | |
| SIR 1º Maio | 24:35 | 26:19 | 22:26 | 14:16 | 22:16 | SIR 1 | |
| Pontinha | 22:44 | 9:28 | 16:28 | 15:18 | 19:21 | Ponti | |
| ACM Lisboa | 25:30 | 23:21 | 28:15 | 19:17 | 37:11 | ACM L | |
| CBenficaC.Branco | 16:30 | 24:17 | 33:15 | 18:14 | 32:12 | CBenf | |
| Académica | 8:42 | 6:25 | 21:19 | 9:20 | 10:15 | Acadé | |
| Passo | SIR 1 | Ponti | ACM L | CBenf | Acadé |
E.mail: rcb.radio@mail.telepac.pt
Telefone: 275 753 800
FUNDÃO