| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadé | Samor | Albic | Feire | Benav | Lameg | Batal | Ilhav | SIR 1 | Sanjo | Ac.Vi | Jobra | ||
| Académica | 28:22 | 27:27 | 37:23 | 19:17 | 29:25 | 27:20 | 29:28 | 24:24 | 31:28 | 33:24 | 23:28 | Acadé | |
| Samora Correia | 28:29 | 27:33 | 26:29 | 26:19 | 30:37 | 32:25 | 28:25 | 29:18 | 12:24 | 21:27 | 24:29 | Samor | |
| Albicastrense | 26:25 | 36:34 | 30:29 | 34:27 | 34:35 | 40:23 | 28:26 | 29:27 | 27:27 | 28:24 | 34:27 | Albic | |
| Feirense | 29:26 | 33:25 | 35:28 | 29:19 | 28:31 | 28:25 | 31:31 | 30:26 | 24:24 | 29:27 | 25:26 | Feire | |
| Benavente | 27:30 | 27:20 | 29:23 | 31:31 | 25:22 | 30:26 | 25:24 | 23:23 | 25:22 | 23:22 | 22:24 | Benav | |
| Lamego | 32:23 | 33:24 | 33:30 | 26:23 | 32:21 | 34:23 | 22:20 | 31:29 | 25:21 | 25:24 | 19:23 | Lameg | |
| Batalha | 30:31 | 36:37 | 30:30 | 26:27 | 34:35 | 25:26 | 18:22 | 23:25 | 29:32 | 33:28 | 28:30 | Batal | |
| Ilhavo | 26:25 | 25:25 | 36:28 | 33:24 | 27:26 | 28:21 | 30:22 | 26:27 | 26:20 | 31:32 | 24:25 | Ilhav | |
| SIR 1ºMaio | 25:26 | 31:25 | 22:29 | 22:25 | 26:26 | 26:30 | 28:29 | 27:23 | 23:28 | 30:35 | 23:27 | SIR 1 | |
| Sanjoanense | 26:28 | 31:28 | 34:24 | 25:23 | 29:22 | 28:19 | 26:13 | 23:19 | 23:15 | 33:30 | 22:27 | Sanjo | |
| Ac.Viseu | 29:25 | 35:26 | 29:28 | 21:22 | 27:22 | 27:30 | 27:24 | 30:26 | 31:22 | 27:19 | 32:25 | Ac.Vi | |
| Jobra | 23:23 | 29:24 | 31:24 | 25:18 | 22:18 | 28:21 | 35:22 | 25:20 | 30:22 | 26:24 | 25:22 | Jobra | |
| Acadé | Samor | Albic | Feire | Benav | Lameg | Batal | Ilhav | SIR 1 | Sanjo | Ac.Vi | Jobra |
E.mail: rcb.radio@mail.telepac.pt
Telefone: 275 753 800
FUNDÃO